Estatísticas de Utilização de ifado.eu

Sumário do Periodo: Janeiro 2018
Gerado em 31-Jan-2018 22:56 WET

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Janeiro 2018
Total de Hits 114
Total de Ficheiros 48
Total Pages 70
Total Visitas 53
Total de KBytes 100
Total de Sites Únicos 34
Total de URLs Únicos 2
Total de Referrers Únicos 6
Total de User Agents Únicos 21
. Med Max
Hits por Hora 0 8
Hits por Dia 5 18
Files por Dia 2 9
Paginas por Dia 3 13
Sites por Dia 1 6
Visitas por Dia 2 7
KBytes por Dia 5 36
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 42.11% 48
Code 301 - Mudança Permanente 18.42% 21
Code 304 - Não Modificado 0.88% 1
Code 404 - Não Encontrado 38.60% 44

Uso diário de Janeiro 2018

Estatística Diária de Janeiro 2018
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
11 3 2.63% 1 2.08% 2 2.86% 1 1.89% 1 2.94% 2 1.55%
12 18 15.79% 9 18.75% 13 18.57% 6 11.32% 4 11.76% 13 12.82%
13 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 0 0.00%
14 3 2.63% 1 2.08% 2 2.86% 1 1.89% 2 5.88% 2 1.55%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 4 3.51% 1 2.08% 2 2.86% 1 1.89% 1 2.94% 1 1.33%
17 9 7.89% 3 6.25% 5 7.14% 4 7.55% 5 14.71% 36 36.11%
18 13 11.40% 6 12.50% 9 12.86% 7 13.21% 6 17.65% 9 8.62%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 3.51% 1 2.08% 2 2.86% 2 3.77% 4 11.76% 2 1.55%
21 5 4.39% 3 6.25% 3 4.29% 3 5.66% 3 8.82% 4 3.98%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 13 11.40% 5 10.42% 7 10.00% 6 11.32% 6 17.65% 7 7.07%
24 7 6.14% 4 8.33% 4 5.71% 4 7.55% 5 14.71% 5 5.30%
25 7 6.14% 3 6.25% 5 7.14% 3 5.66% 4 11.76% 4 4.42%
26 4 3.51% 1 2.08% 2 2.86% 2 3.77% 3 8.82% 2 1.55%
27 6 5.26% 3 6.25% 4 5.71% 4 7.55% 4 11.76% 4 4.20%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 6 5.26% 2 4.17% 3 4.29% 3 5.66% 5 14.71% 3 2.87%
30 8 7.02% 4 8.33% 5 7.14% 5 9.43% 6 17.65% 6 5.53%
31 3 2.63% 1 2.08% 2 2.86% 1 1.89% 1 2.94% 2 1.55%

Uso por hora de Janeiro 2018

Estatística por Hora de Janeiro 2018
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 2 1.75% 0 1 2.08% 0 2 2.86% 0 2 1.55%
1 0 2 1.75% 0 1 2.08% 0 1 1.43% 0 1 1.33%
2 0 18 15.79% 0 5 10.42% 0 8 11.43% 0 7 7.30%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 0.88% 0 1 2.08% 0 1 1.43% 0 1 1.33%
6 0 5 4.39% 0 5 10.42% 0 5 7.14% 0 7 6.63%
7 1 23 20.18% 0 6 12.50% 0 12 17.14% 0 9 9.29%
8 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 3.51% 0 2 4.17% 0 2 2.86% 2 34 34.34%
10 1 23 20.18% 0 9 18.75% 0 15 21.43% 1 13 13.04%
11 0 7 6.14% 0 3 6.25% 0 4 5.71% 0 4 4.20%
12 0 4 3.51% 0 2 4.17% 0 3 4.29% 0 3 2.87%
13 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 10 8.77% 0 6 12.50% 0 7 10.00% 0 8 8.18%
15 0 4 3.51% 0 3 6.25% 0 3 4.29% 0 4 3.98%
16 0 2 1.75% 0 1 2.08% 0 1 1.43% 0 1 1.33%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 2.63% 0 1 2.08% 0 2 2.86% 0 2 1.55%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 1.75% 0 1 2.08% 0 2 2.86% 0 2 1.55%
22 0 2 1.75% 0 1 2.08% 0 2 2.86% 0 2 1.55%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 de 2 URLs
# Hits KBytes URL
1 48 42.11% 62 62.31% /
2 1 0.88% 33 33.01% /cpanel

Top 2 de 2 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 48 42.11% 62 62.31% /
2 1 0.88% 33 33.01% /cpanel

Top 2 de 2 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 48 42.11% 51 98.08% /
2 1 0.88% 1 1.92% /cpanel

Top 2 de 2 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 48 42.11% 51 98.08% /
2 1 0.88% 1 1.92% /cpanel

Top 30 de 34 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 15 13.16% 6 12.50% 9 8.84% 3 5.66% nat-drtc.azores.gov.pt
2 10 8.77% 8 16.67% 11 10.61% 8 15.09% crawl-66-249-64-81.googlebot.com
3 7 6.14% 4 8.33% 37 37.21% 4 7.55% bl12-41-192.dsl.telepac.pt
4 5 4.39% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 148.252.128.183
5 5 4.39% 3 6.25% 4 3.98% 3 5.66% crawl-66-249-64-83.googlebot.com
6 5 4.39% 4 8.33% 5 5.30% 4 7.55% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
7 5 4.39% 0 0.00% 0 0.44% 2 3.77% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
8 5 4.39% 4 8.33% 5 5.30% 4 7.55% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
9 4 3.51% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% client.stsisp.ro
10 4 3.51% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% crawl-66-249-66-211.googlebot.com
11 3 2.63% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 141.91.129.4
12 3 2.63% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 80.248.227.208
13 3 2.63% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 82.117.130.29
14 3 2.63% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% absolute.ist.utl.pt
15 3 2.63% 0 0.00% 0 0.44% 2 3.77% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
16 3 2.63% 0 0.00% 0 0.22% 1 1.89% crawl-66-249-64-210.googlebot.com
17 3 2.63% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% google-proxy-66-249-93-52.google.com
18 2 1.75% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% 54.229.115.89.rev.vodafone.pt
19 2 1.75% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 86.110.116.119
20 2 1.75% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% cpe251109.cabotva.net
21 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
22 2 1.75% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
23 2 1.75% 0 0.00% 0 0.44% 2 3.77% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
24 2 1.75% 0 0.00% 0 0.22% 1 1.89% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
25 2 1.75% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
26 2 1.75% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% ec2-35-166-204-111.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 1.75% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% ec2-54-200-242-196.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 1.75% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% google-proxy-66-249-93-50.google.com
29 1 0.88% 1 2.08% 1 1.33% 1 1.89% 70.42.131.170
30 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-208.googlebot.com

Top 10 de 34 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 7 6.14% 4 8.33% 37 37.21% 4 7.55% bl12-41-192.dsl.telepac.pt
2 10 8.77% 8 16.67% 11 10.61% 8 15.09% crawl-66-249-64-81.googlebot.com
3 15 13.16% 6 12.50% 9 8.84% 3 5.66% nat-drtc.azores.gov.pt
4 5 4.39% 4 8.33% 5 5.30% 4 7.55% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
5 5 4.39% 4 8.33% 5 5.30% 4 7.55% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
6 5 4.39% 3 6.25% 4 3.98% 3 5.66% crawl-66-249-64-83.googlebot.com
7 3 2.63% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 141.91.129.4
8 5 4.39% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 148.252.128.183
9 3 2.63% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 80.248.227.208
10 3 2.63% 1 2.08% 2 1.55% 1 1.89% 82.117.130.29

Top 6 de 6 Referrers
# Hits Referrer
1 100 87.72% - (Direct Request)
2 9 7.89% http://www.ifado.eu/
3 2 1.75% https://google.com
4 1 0.88% http://www.bing.com/search
5 1 0.88% http://www.google.com/search
6 1 0.88% http://www.ifado.eu:2082/unprotected/redirect.html

Top 15 de 21 User Agents
# Hits User Agent
1 48 42.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15 13.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 11 9.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 6 5.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
5 4 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
6 3 2.63% CipaCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/ifado.eu)
7 3 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
8 3 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 3 2.63% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
10 2 1.75% Googlebot-Image/1.0
11 2 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
12 2 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 2 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
14 2 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2854.17 Safari/537.36
15 2 1.75% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 Safari/604

Utilização por País de Janeiro 2018

Top 5 de 5 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 64 56.14% 28 58.33% 39 39.35% Commercial (com)
2 27 23.68% 12 25.00% 49 48.93% Portugal
3 17 14.91% 6 12.50% 9 9.07% Unresolved/Unknown
4 4 3.51% 1 2.08% 1 1.33% Romania
5 2 1.75% 1 2.08% 1 1.33% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23