CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	1936790	650781	225022	112429	100752941621
D	25263073	27592626
17543	230	1	1	1359
17544	61	1	1	1359
17544	128	1	1	1359
17544	131	3	3	4077
17544	135	1	1	1359
17544	148	1	1	1359
17544	154	1	1	1359
17544	197	1	1	1359
17546	261	1	1	1359
17548	126	1	1	1359
17548	127	1	1	0
17549	91	1	1	1359
17549	119	1	0	33841
17549	272	1	1	1359
17550	27	1	1	1359
17550	78	1	1	1359
17550	93	1	1	1359
17550	129	2	2	2718
17550	169	1	1	1359
17552	91	1	1	1359
17553	27	1	1	1359
17553	78	1	1	1359
17553	169	1	1	1359
17555	91	1	1	1359
17555	177	1	1	1359
17555	182	3	3	4077
17556	27	1	1	1359
17556	78	1	1	1359
17556	108	1	1	1359
17556	169	1	1	1359
17557	10	1	1	1359
17557	124	1	1	1359
17557	138	1	1	1359
17558	91	1	1	1359
17559	27	1	1	1359
17559	78	1	1	1359
17559	169	1	1	1359
17561	91	1	1	1359
17561	136	1	1	1359
17562	18	1	1	1359
17562	27	1	1	1359
17562	78	1	1	1359
17562	169	1	1	1359
17563	129	1	1	1359
17564	91	1	1	1359
17564	109	8	8	1359
17564	138	1	1	1359
17564	147	2	2	1359
17564	149	3	3	2718
17564	190	1	1	0
17564	205	1	1	1359
17564	219	1	1	1359
17564	220	1	1	1359
17564	221	13	2	84942
17564	222	1	1	0
17564	223	2	1	49162
17564	228	2	1	49162
17564	229	1	1	0
17564	239	2	1	49162
17564	242	2	1	49162
17564	262	2	1	49162
17564	264	1	1	1241
17564	265	2	1	49162
17564	283	2	1	47921
17565	20	1	1	1241
17565	27	1	1	1241
17565	58	3	0	192
17565	105	1	1	1241
17565	114	3	3	3723
17565	152	2	1	49162
17565	196	1	1	1241
17565	231	2	1	49162
17566	0	2	1	49162
17566	53	3	0	192
17566	74	1	1	1241
17567	53	3	0	192
17567	91	1	1	1241
17567	95	2	1	49162
17567	113	2	1	49162
17567	178	2	1	49162
17567	225	2	1	49162
17567	226	1	1	1241
17567	286	1	1	1241
17568	27	1	1	1241
17568	41	1	0	47921
17568	53	3	0	192
17568	66	1	1	1241
17568	78	1	1	1241
